Mehrspieler Spiele
| Spiel | Gesp. | Gew. | Unent. | Verl. | Ranking | Abbruchrate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direkt Billard | 994 | 54% | - | 46% | | niedrig | |||
| Neuner Billard | 15 | 67% | - | 33% | | niedrig | |||
| Achter Billard | 4 | 50% | - | 50% | | sehr niedrig | |||
| Yatzy | 2 | - | - | 100% | | sehr niedrig | |||
| Snooker | 1 | - | - | 100% | | sehr niedrig | |||
| Gesamt | 1016 | 54% | 0% | 46% | |||||


